Например, стоимость шиномонтажа и других услуг со скидкой для самого популярного автомобиля Kia Rio:
Kia Rio, Picanto |
||||
Диаметр дисков |
R13 |
R14 |
R15 |
R16 |
Шиномонтаж + балансировка + грузики | 1728р. | 1944р. | 2160р. | 2376р. |
Азот | 540р. | 540р. | 540р. | 540р. |
Сезонное хранение шин (без дисков) | 3456р. | 3456р. | 3456р. | 3456р. |
Развал/Схождение | 3240р. | 3240р. | 3240р. | 3240р. |
ТО суппортов (перед+зад) | 1216р. | 1216р. | 1216р. | 1216р. |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования | 1728р. | 1728р. | 1728р. | 1728р. |
Сезонное хранение шин (с дисками) | 4374р. | 4374р. | 4374р. | 4374р. |
Замена масла в ДВС (только работа) | 864р. | 864р. | 864р. | 864р. |
Балансировка 4-х колес | 912р. | 912р. | 912р. | 1216р. |
Перестановка колес на дисках без балансировки | 1296р. | 1296р. | 1296р. | 1296р. |
Низкопрофильные шины высотой 45% и менее | +10% к стоимости |
Шины Run-Flat | +50% к стоимости |
Внедорожные шины, а так же шины высотой профиля 75% и выше | +30% к стоимости |
Подробную информацию о стоимости и информацию о предложении уточняйте в Kia-центре в Солонцах по телефону +7 391 219-09-50, ул. Маерчака, 105г
Введите текстia
Введите текст
Введите текст